| 学 科 教 習 時 間 |
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| 1 | 9:10-10:00 | 2 | ⑬ | ⑤ | 3 | ⑭ | ⑪ | ⑨ | 8 | ⑮ | 9 | ⑧ | 4 | ⑥ | 3 | ⑭ | ||
| 2 | 10:20-11:10 | 3 | ⑥ | ⑫ | 9 | ⑬ | ⑧ | ⑩ | 4 | ⑯ | ⑪ | ⑫ | 5 | ⑦ | ⑤ | ⑬ | ||
| 3 | 11:20-12:10 | ⑤ | 10 | 4 | ⑦ | 5 | 2 | 6 | ⑥ | 7 | ⑦ | 10 | ⑨ | 6 | ⑩ | 2 | ||
| 4 | 12:20-13:10 | ⑫ | 9 | ⑭ | ⑧ | 6 | ⑥ | 7 | ⑤ | 5 | 8 | 7 | ⑪ | 10 | 9 | 6 | ||
| 5 | 13:20-14:10 | 8 | ⑨ | ⑪ | 10 | ⑮ | ⑦ | ⑬ | 2 | ⑩ | ⑭ | ⑯ | 3 | ⑧ | ⑪ | ⑮ | ||
| 6 | 15:10-16:00 | 4 | ⑩ | 2 | ⑥ | ⑯ | 4 | ⑭ | 9 | ⑨ | 4 | ⑮ | 9 | ⑫ | 7 | ⑯ | ||
| 7 | 16:10-17:00 | ⑪ | 5 | ⑯ | 7 | ⑤ | 3 | ⑦ | 6 | ⑥ | ⑩ | 2 | ⑨ | 10 | ||||
| 8 | 17:10-18:00 | ⑭ | 6 | ⑮ | 1 | 8 | ⑫ | 5 | ⑧ | 10 | ⑬ | 1 | ⑤ | 8 | ⑦ | 3 | ||
| 9 | 18:10-19:00 | ⑧ | 7 | ⑩ | 9 | ⑮ | ⑪ | 2 | ⑭ | 4 | ||||||||
| 10 | 19:10-20:00 | 1 | ⑦ | 8 | ⑨ | 10 | ⑯ | 1 | ⑫ | 3 | ⑬ | 5 | 1 | |||||
| 学 科 教 習 時 間 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
| 1 | 9:10-10:00 | ⑦ | 10 | 2 | ⑫ | 5 | ⑧ | 7 | ⑯ | ⑤ | ⑬ | 4 | ⑩ | ⑪ | ⑨ | |||
| 2 | 10:20-11:10 | ⑧ | ⑨ | 4 | ⑭ | 7 | ⑪ | 8 | ⑮ | ⑥ | ⑭ | 9 | ⑤ | ⑦ | ⑩ | |||
| 3 | 11:20-12:10 | 7 | ⑭ | ⑤ | 6 | ⑨ | 3 | ⑥ | 4 | 5 | 6 | ⑧ | 8 | 10 | 5 | |||
| 4 | 12:20-13:10 | 8 | 3 | ⑪ | ⑬ | ⑩ | 9 | ⑤ | 6 | ⑨ | 7 | ⑦ | 3 | ⑫ | ⑭ | |||
| 5 | 13:20-14:10 | ⑫ | ⑥ | 5 | ⑯ | 2 | ⑦ | 10 | ⑫ | ⑩ | ⑮ | 2 | ⑯ | ⑥ | ⑬ | |||
| 6 | 15:10-16:00 | ⑪ | 9 | 8 | ⑮ | 4 | ⑫ | 5 | ⑪ | 8 | ⑯ | 10 | ⑮ | 6 | 7 | |||
| 7 | 16:10-17:00 | 4 | ⑬ | 3 | ⑤ | 2 | ⑭ | 3 | ⑧ | ⑥ | 5 | 9 | ⑯ | |||||
| 8 | 17:10-18:00 | 2 | ⑩ | 1 | 10 | ⑥ | 6 | ⑬ | 9 | ⑦ | 1 | ⑨ | 7 | ⑧ | ⑮ | |||
| 9 | 18:10-19:00 | ⑤ | 6 | ⑦ | 8 | ⑯ | ⑨ | 10 | ⑫ | ⑬ | 3 | |||||||
| 10 | 19:10-20:00 | ⑥ | 7 | ⑧ | 9 | ⑮ | 1 | ⑩ | 2 | ⑪ | ⑭ | 4 | 1 | |||||
・配当表の1~10は学科1段階のものです。2段階の方は⑤~⑯になります。①~④は別途受講(詳細は仮学合格後に説明)。
・2段階の学科は、技能1段階と学科1段階を終了すれば受講できます。(①~④を除く)。
・配当表の番号は教習原簿に記載の履修番号であり、学科教本の教程番号とは違いますので注意してください。
※時間厳守 3分前の予鈴がなるまでに入室して下さい。
| 学 科 教 習 時 間 |
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| 1 | 9:10-10:00 | ⑫ | 2 | ⑦ | 10 | ⑩ | ⑬ | 6 | ⑪ | 7 | ⑨ | ⑤ | ⑥ | ⑮ | 3 | ⑧ | ||
| 2 | 10:20-11:10 | ⑪ | 7 | ⑧ | 8 | ⑭ | ⑥ | 3 | ⑬ | 5 | ⑦ | ⑭ | ⑪ | ⑯ | 10 | ⑨ | ||
| 3 | 11:20-12:10 | 4 | ⑬ | 3 | ⑨ | 6 | 9 | ⑮ | 2 | ⑧ | 4 | 8 | 5 | 9 | ⑩ | 6 | ||
| 4 | 12:20-13:10 | 9 | ⑨ | 4 | ⑥ | 5 | ⑤ | ⑯ | 4 | ⑭ | ⑬ | 6 | ⑧ | 8 | ⑦ | 7 | ||
| 5 | 13:20-14:10 | ⑧ | 8 | ⑪ | 7 | ⑯ | ⑫ | 10 | ⑦ | 3 | ⑩ | ⑮ | ⑨ | ⑫ | 2 | ⑤ | ||
| 6 | 15:10-16:00 | ⑦ | 10 | ⑫ | 9 | ⑮ | 4 | 5 | ⑫ | 6 | 2 | ⑯ | 7 | ⑤ | 5 | ⑭ | ||
| 7 | 16:10-17:00 | 2 | ⑭ | ⑤ | 3 | ⑨ | ⑧ | 7 | ⑥ | 9 | ⑩ | 6 | ⑪ | 8 | ||||
| 8 | 17:10-18:00 | 3 | ⑩ | 1 | ⑬ | 2 | ⑪ | ⑭ | 8 | ⑤ | 1 | 10 | ⑦ | 4 | ⑥ | 9 | ||
| 9 | 18:10-19:00 | ⑥ | 5 | ⑮ | ⑧ | 7 | ⑨ | 9 | ⑪ | 2 | ⑭ | ⑯ | ||||||
| 10 | 19:10-20:00 | ⑤ | 6 | ⑯ | ⑦ | 8 | 1 | ⑩ | 10 | ⑫ | 3 | ⑬ | 1 | ⑮ | ||||
| 学 科 教 習 時 間 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 9:10-10:00 | ⑫ | ⑭ | 4 | 9 | ⑦ | 8 | ⑬ | ⑪ | ⑧ | ⑫ | 5 | ⑯ | 2 | ⑤ | ⑥ | ⑨ | |
| 2 | 10:20-11:10 | ⑩ | ⑬ | 2 | 8 | ⑥ | 9 | ⑫ | ⑤ | ⑦ | ⑪ | 4 | ⑮ | 7 | ⑧ | ⑩ | ⑭ | |
| 3 | 11:20-12:10 | 10 | 3 | ⑧ | ⑮ | 10 | ⑨ | 5 | 2 | 7 | 3 | ⑭ | 8 | ⑬ | 9 | 6 | 8 | |
| 4 | 12:20-13:10 | ⑪ | 6 | ⑩ | ⑯ | ⑭ | ⑤ | 10 | ⑮ | 5 | 6 | ⑥ | 9 | ⑫ | 10 | 2 | 9 | |
| 5 | 13:20-14:10 | ⑦ | ⑮ | 5 | 3 | ⑪ | 4 | ⑥ | ⑯ | ⑬ | ⑯ | 7 | ⑩ | 3 | ⑨ | ⑦ | ⑤ | |
| 6 | 15:10-16:00 | 2 | ⑯ | 10 | 5 | 2 | 7 | ⑩ | 4 | 10 | ⑮ | 3 | ⑨ | 4 | ⑩ | 7 | ⑧ | |
| 7 | 16:10-17:00 | ⑨ | ⑦ | ⑫ | ⑬ | ⑮ | 6 | ⑭ | 8 | ⑤ | ⑧ | ⑥ | 5 | ⑪ | ||||
| 8 | 17:10-18:00 | ⑬ | 1 | ⑪ | ⑨ | ⑧ | ⑯ | 3 | ⑥ | 1 | 9 | ⑬ | 6 | ⑦ | 8 | ⑫ | 1 | |
| 9 | 18:10-19:00 | 4 | ⑤ | 6 | ⑦ | 8 | ⑩ | 10 | ⑫ | ⑬ | 3 | ⑮ | ||||||
| 10 | 19:10-20:00 | 5 | ⑥ | 7 | 1 | ⑧ | 9 | ⑨ | 2 | ⑪ | 1 | ⑭ | 4 | ⑯ | ||||
・配当表の1~10は学科1段階のものです。2段階の方は⑤~⑯になります。①~④は別途受講(詳細は仮学合格後に説明)。
・2段階の学科は、技能1段階と学科1段階を終了すれば受講できます。(①~④を除く)。
・配当表の番号は教習原簿に記載の履修番号であり、学科教本の教程番号とは違いますので注意してください。
※時間厳守 3分前の予鈴がなるまでに入室して下さい。
